Київська область
Київ
69 435 987 грн.
Козин
18 147 852 грн.
79 266 480 грн.
20 859 600 грн.
19 977 990 грн.
14 393 124 грн.
52 983 384 грн.
24 614 328 грн.
Плюти
98 040 120 грн.
33 333 641 грн.
39 633 240 грн.
17 104 872 грн.
Лісники
35 461 320 грн.
52 149 000 грн.
56 320 920 грн.
50 063 040 грн.
8 761 032 грн.
Козинці
81 352 440 грн.
11 222 465 грн.
12 098 568 грн.
24 822 924 грн.
14 184 528 грн.
25 031 520 грн.
54 234 960 грн.
124 740 408 грн.
104 297 958 грн.
500 630 400 грн.
250 315 200 грн.
125 157 600 грн.
83 438 400 грн.
91 490 206 грн.
60 492 840 грн.
20 442 408 грн.
Ходосівка
27 117 480 грн.
146 017 200 грн.